歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網(wǎng)站!
IH型不銹鋼離心泵產(chǎn)品概述
不銹鋼離心泵是采用國際標準ISO2858-75(E)標準制造的,是**原機械工業(yè)部報請國務(wù)院批準取代FB型耐腐蝕離心泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品,水力模型與國際接軌,先進合理,配用功率大大節(jié)能,比原F型泵節(jié)能近25%,互換性強,維修方便?! ?/p>
  IH型不銹鋼離心泵產(chǎn)品特點
  1、高效節(jié)能:IH型不銹鋼離心泵的效率比FB型耐腐蝕離心泵3~5%,是理想的節(jié)能產(chǎn)品;
  2、軸封:軸封為填料或機械密封,兩種密封泵蓋可通用;
  3、懸架部件:懸架部件采用通用化設(shè)計,通用化程度高,可靠性高。
  4、材料:主要過流部件選用不銹鋼制造,可滿足不同介質(zhì)的輸送,使用壽命長。
  5、全密封軸:軸上采用密封墊和“O”型圈密封,確保軸不接觸介質(zhì),提高軸的壽命。采用通用化設(shè)計,通用化程度高。
  6、IS型清水離心泵適用于清水或物理性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,溫度不高于80℃,機封采用盤根填料密封,應(yīng)用同IH型不銹鋼離心泵一樣廣泛,其材質(zhì)為鑄鐵。
  IH型不銹鋼離心泵產(chǎn)品用途
  不銹鋼離心泵廣泛應(yīng)用于化工、石油、制藥、電力、食品、環(huán)保、冶煉、礦山造紙、油輪卸油、化纖合成等領(lǐng)域,采用耐磨耐腐硬質(zhì)合金的機械密封,是國際承認和**推薦的節(jié)能產(chǎn)品,本公司密封尺寸符合ISO369標準。
  IH型不銹鋼離心泵工作條件
  流量范圍:1.5~400m 3 /h
  揚程范圍:3.5~125m
  轉(zhuǎn)速n:1450r/min、2900r/min
  介質(zhì)溫度:-20℃~105℃
IH型不銹鋼離心泵功率和效率
  離心泵的功率通常是指輸入功率,即原動機傳支離心泵軸上的功率,故又稱為軸功率,用P表示;
  不銹鋼離心泵的有效功率又稱輸出功率,用Pe表示。它是單位時間從泵中輸送出去的液體在離心泵中獲得的有效能量。
  因為揚程是指離心泵輸出的單位重液體從泵中所獲得的有效能量,所以,揚程和質(zhì)量流量及重力加速度的乘積,就是單位時間內(nèi)從泵中輸出的液體所獲得的有效能量——即泵的有效功率:
  Pe=ρgQH(W)=γQH(W) 
  式中ρ——離心泵輸送液體的密度(kg/m3);
  γ——離心泵輸送液體的重度(N/m3); 
  Q——離心泵的流量(m3/s); 
  H——離心泵的揚程(m); 
  g——重力加速度(m/s2)。
軸功率P和有效功率Pe之差為泵內(nèi)的損失功率,其大小用泵的效率來計量。離心泵的效率為有效功率和軸功率之比,用η表示。
IH型不銹鋼離心泵性能參數(shù)
| 型號 Type | 流量 (m3/h) Capacity | 揚程 (m) Head | 轉(zhuǎn)速 (rpm) Speed | 功率 N ( kw) Power | 效率 (%) Efficiency | |
| 軸功率 Shart | 電機功率 Motor | |||||
| IH32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 0.48 | 按液體的比重和粘度選用 | 35 | 
| IH32-20-160 | 3.2 | 32 | 0.93 | 30 | ||
| IH32-20-200 | 3.2 | 50 | 1.62 | 27 | ||
| IH32-20-250 | 3.2 | 80 | 4.1 | 17 | ||
| IH40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 0.66 | 52 | |
| IH40-25-160 | 6.3 | 32 | 1.53 | 36 | ||
| IH40-25-200 | 6.3 | 50 | 2.52 | 34 | ||
| IH40-25-250 | 6.3 | 80 | 5.3 | 26 | ||
| IH50-32-125 | 7.5 | 23 | 2900 | 1.09 | 43 | |
| 12.5 | 20 | 1.33 | 51 | |||
| 15.0 | 18 | 1.50 | 49 | |||
| IH50-32-125A | 6.8 | 18.8 | 2900 | 0.87 | 40 | |
| 11.3 | 16.4 | 1.01 | 50 | |||
| 13.6 | 14.7 | 1.16 | 47 | |||
| IH50-32-125 | 3.75 | 5.57 | 1450 | 0.16 | 36 | |
| 6.3 | 5.0 | 0.19 | 45 | |||
| 7.5 | 4.5 | 0.21 | 44 | |||
| IH50-32-125A | 3.4 | 4.7 | 1450 | 0.13 | 33.3 | |
| 5.7 | 4.1 | 0.149 | 43 | |||
| 6.8 | 3.7 | 0.163 | 42 | |||
| IH50-32-160 | 7.5 | 34.5 | 2900 | 2.13 | 33 | |
| 12.5 | 32 | 2.37 | 46 | |||
| 15.0 | 30 | 2.45 | 50 | |||
| IH50-32-160A | 6.8 | 28.5 | 2900 | 1.76 |  | 30 | 
| 11.3 | 26.4 | 1.85 |  | 44 | ||
| 13.6 | 24.8 | 1.91 |  | 48 | ||
| IH50-32-160 | 3.75 | 8.6 | 1450 | 0.30 |  | 29 | 
| 6.3 | 8.0 | 0.34 |  | 40 | ||
| 7.5 | 7.5 | 0.36 |  | 43 | ||
| IH50-32-160A | 3.4 | 7.1 | 1450 | 0.253 |  | 25.9 | 
| 5.7 | 6.6 | 0.277 |  | 37.1 | ||
| 6.8 | 6.2 | 0.28 |  | 41 | ||
| IH50-32-200 | 7.5 | 51.8 | 2900 | 3.78 |  | 28 | 
| 12.5 | 50 | 4.36 |  | 39 | ||
| 15.0 | 48 | 4.56 |  | 43 | ||
| IH50-32-200A | 6.8 | 42.7 | 2900 | 3.16 |  | 25 | 
| 11.3 | 41 | 3.24 |  | 38 | ||
| 13.6 | 39.5 | 3.57 |  | 41 | ||
| IH50-32-200 | 3.75 | 12.9 | 1450 | 0.57 |  | 23 | 
| 6.3 | 12.5 | 0.65 |  | 33 | ||
| 7.5 | 12.0 | 0.68 |  | 36 | ||
| IH50-32-200A | 3.4 | 10.6 | 1450 | 0.488 |  | 20 | 
| 5.7 | 10.3 | 0.516 |  | 31 | ||
| 6.8 | 9.9 | 0.54 |  | 34 | ||
| IH50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 7.28 |  | 23 | 
| 12.5 | 80 | 8.25 |  | 33 | ||
| 15.0 | 78.5 | 8.79 |  | 36.5 | ||
| IH50-32-250A | 7 | 71.9 | 2900 | 6.84 |  | 20 | 
| 11.7 | 70 | 6.97 |  | 32 | ||
| 14 | 68.8 | 7.71 |  | 34 | ||
| IH50-32-250B | 6.6 | 63.6 | 2900 | 5.71 |  | 20 | 
| 11 | 62 | 6.19 |  | 30 | ||
| 13.2 | 60.9 | 6.64 |  | 33 | ||
| IH50-32-250 | 3.75 | 20.5 | 1450 | 1.23 |  | 17 | 
| 6.3 | 20 | 1.27 |  | 27 | ||
| 7.5 | 6.2 | 1.29 |  | 31 | ||
| IH50-32-250A | 3.51 | 18 | 1450 | 1.12 |  | 15.4 | 
| 5.9 | 17.5 | 1.125 |  | 25 | ||
| 7.02 | 17.2 | 1.18 |  | 27.9 | ||
| IH65-50-125 | 15 | 21.3 | 2900 | 1.85 |  | 47 | 
| 25 | 20 | 2.2 |  | 62 | ||
| 30 | 18.6 | 2.4 |  | 63 | ||
| IH65-50-125A | 13.6 | 17.6 | 2900 | 1.48 |  | 44 | 
| 22.7 | 16.5 | 1.67 | 61 | |||
| 27.3 | 15.4 | 1.91 | 59.9 | |||
| IH65-50-125 | 7.5 | 5.4 | 1450 | 0.25 |  | 44 | 
| 12.5 | 5 | 0.31 |  | 55 | ||
| 15.0 | 4.5 | 0.33 |  | 56 | ||
| IH65-50-125A | 6.8 | 4.5 | 1450 | 0.23 |  | 41 | 
| 11.3 | 4.1 | 0.234 |  | 54 | ||
| 13.6 | 3.7 | 0.258 |  | 53 | ||
| IH65-50-160 | 15 | 34.2 | 2900 | 3.18 |  | 44 | 
| 25 | 32 | 3.82 |  | 57 | ||
| 30 | 30 | 4.15 |  | 59 | ||
| IH65-50-160A | 13.6 | 28.4 | 2900 | 2.56 |  | 41 | 
| 22.7 | 26.5 | 2.93 |  | 56 | ||
| 27.3 | 24.8 | 3.29 |  | 56 | ||
| IH65-50-160 | 7.5 | 8.55 | 1450 | 0.45 |  | 39 | 
| 12.5 | 8 | 0.53 |  | 51 | ||
| 15.0 | 7.5 | 0.58 |  | 52.5 | ||
| IH65-50-160A | 6.8 | 7.09 | 1450 | 0.37 |  | 35.5 | 
| 11.3 | 6.6 | 0.41 |  | 49.6 | ||
| 13.6 | 6.2 | 0.46 |  | 49.9 | ||
| IH65-40-200 | 15 | 53.2 | 2900 | 5.3 |  | 41 | 
| 25 | 50 | 6.55 |  | 52 | ||
| 30 | 47.4 | 7.27 |  | 53.5 | ||
| IH65-40-200A | 13.6 | 43.9 | 2900 | 4.28 |  | 38 | 
| 22.7 | 41 | 5.07 |  | 50 | ||
| 27.3 | 39.3 | 5.73 |  | 51 | ||
| IH65-40-200 | 7.5 | 13.3 | 1450 | 0.78 |  | 35 | 
| 12.5 | 12.5 | 0.93 |  | 46 | ||
| 15.0 | 11.9 | 1.02 |  | 47.5 | ||
| IH65-40-200A | 6.8 | 11 | 1450 | 0.64 |  | 31.8 | 
| 11.3 | 10.3 | 0.72 |  | 44 | ||
| 13.6 | 9.8 | 0.81 |  | 44.8 | ||
| IH65-40-250 | 15 | 81.2 | 2900 | 9.76 |  | 34 | 
| 25 | 80 | 11.84 |  | 46 | ||
| 30 | 78.4 | 12.8 |  | 50 | ||
| IH65-40-250A | 14 | 71 | 2900 | 8.73 |  | 31 | 
| 23.4 | 74.8 | 10.6 |  | 45 | ||
| 28 | 68.6 | 11.13 |  | 47 | ||
| IH65-40-250B | 13.2 | 62.8 | 2900 | 7.29 |  | 31 | 
| 22 | 61.8 | 8.42 |  | 44 | ||
| 26.4 | 53 | 8.45 |  | 45 | ||
| IH65-40-250 | 7.5 | 20.3 | 2900 | 1.48 |  | 28 | 
| 12.5 | 20 | 1.75 |  | 39 | ||
| 15.0 | 19.6 | 1.86 |  | 43 | ||
| IH65-40-250A | 7 | 17.8 | 1450 | 1.35 |  | 25 | 
| 11.7 | 17.5 | 1.47 |  | 37.9 | ||
| 14 | 17.2 | 1.64 |  | 40 | ||
| IH65-40-315 | 15 | 126.8 | 1450 | 18.5 |  | 28 | 
| 25 | 125 | 21.8 |  | 39 | ||
| 30 | 124 | 23.8 |  | 42.5 | ||
| IH65-40-315A | 14 | 111.2 | 2900 | 18.1 |  | 258 | 
| 23.4 | 109.5 | 18.36 |  | 38 | ||
| 28 | 108.8 | 22.12 |  | 40 | ||
| IH65-40-315B | 13.2 | 98 | 2900 | 14.69 |  | 34 | 
| 22 | 96.5 | 15.63 |  | 37 | ||
| 26.4 | 95.9 | 17.67 |  | 39 | ||
| IH65-40-315 | 7.5 | 32.4 | 1450 | 3.0 |  | 22 | 
| 12.5 | 32 | 3.3 |  | 33 | ||
| 15 | 31.7 | 3.5 |  | 37 | ||
| IH65-40-315A | 7 | 28.4 | 1450 | 2.84 |  | 19 | 
| 11.7 | 28 | 2.78 |  | 31 | ||
| 14 | 27.8 | 3.12 |  | 34 | ||
| IH80-65-125 | 30 | 23.2 | 2900 | 3.16 |  | 60 | 
| 50 | 20 | 3.95 |  | 69 | ||
| 60 | 17.6 | 4.29 |  | 67 | ||
| IH80-65-125A | 27.2 | 19.1 | 2900 | 2.48 |  | 57 | 
| 45.3 | 16.5 | 3.04 |  | 67 | ||
| 54.4 | 14.5 | 3.36 |  | 64 | ||
| IH80-65-125 | 15 | 5.8 | 1450 | 0.44 |  | 54 | 
| 25 | 5 | 0.53 |  | 64 | ||
| 30 | 4.4 | 0.58 |  | 62 | ||
| IH80-65-125A | 13.6 | 4.8 | 1450 | 0.349 |  | 51 | 
| 22.6 | 4.1 | 0.407 |  | 62 | ||
| 27.2 | 3.6 | 0.452 |  | 59 | ||
| IH80-65-160 | 30 | 36 | 2900 | 5.16 |  | 57 | 
| 50 | 32 | 6.5 |  | 67 | ||
| 60 | 28.4 | 7.14 |  | 65 | ||
| IH80-65-160A | 27.2 | 29.7 | 2900 | 4.08 |  | 54 | 
| 45.4 | 26.4 | 5.02 |  | 65 | ||
| 54.4 | 23.4 | 5.39 |  | 62 | ||
| IH80-65-160 | 15 | 9 | 1450 | 0.74 |  | 50 | 
| 25 | 8 | 0.88 |  | 62 | ||
| 30 | 7.2 | 0.95 |  | 62 | ||
| IH80-65-160A | 13.6 | 7.4 | 1450 | 0.58 |  | 47.3 | 
| 22.7 | 6.6 | 0.68 |  | 60 | ||
| 27.2 | 5.9 | 0.74 |  | 59 | ||
| IH80-50-200 | 30 | 55.2 | 2900 | 8.5 |  | 53 | 
| 50 | 50 | 10.8 |  | 63 | ||
| 60 | 45.2 | 11.9 |  | 62 | ||
| IH80-50-200A | 27.2 | 45.4 | 2900 | 6.73 |  | 50 | 
| 45.3 | 41 | 8.29 |  | 61 | ||
| 54.4 | 37.2 | 9.35 |  | 59 | ||
| IH80-50-200 | 15 | 13.5 | 1450 | 1.25 |  | 44 | 
| 25 | 12.5 | 1.49 |  | 57 | ||
| 30 | 11.5 | 1.6 |  | 58 | ||
| IH80-50-200A | 13.6 | 11.1 | 1450 | 1.00 |  | 41 | 
| 22.7 | 10.3 | 1.135 |  | 56.1 | ||
| 27.2 | 9.5 | 1.28 |  | 55 | ||
| IH80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 16.0 |  | 43 | 
| 50 | 80 | 20.6 |  | 53 | ||
| 60 | 75 | 22.7 |  | 54 | ||
| IH80-50-250A | 28.14 | 73.55 | 2900 | 13.2 |  | 42.7 | 
| 46.9 | 70.5 | 16.1 |  | 56 | ||
| 56.28 | 67.4 | 17.8 |  | 58.03 | ||
| IH80-50-250B | 26.4 | 64.8 | 2900 | 11.4 |  | 40.86 | 
| 44 | 62.2 | 13.8 |  | 54 | ||
| 52.8 | 60 | 15.0 |  | 57.52 | ||
| IH80-50-250 | 15 | 21 | 1450 | 2.15 |  | 40 | 
| 25 | 20 | 2.72 |  | 50 | ||
| 30 | 18.8 | 3.01 |  | 51 | ||
| IH80-50-250A | 14.04 | 18.2 | 1450 | 1.66 |  | 42 | 
| 23.4 | 17.6 | 2.25 |  | 50 | ||
| 28.08 | 16.7 | 2.63 |  | 48.5 | ||
 
 公司電話:400-999-0822
公司傳真:0317-8309525
企業(yè)QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發(fā)區(qū)